Terreno • 560 m²

Oportunidad

Venta U$S 12.000

C. 105 44 — Balcarce

Zona: Balcarce

560 m²

Referencia de terrenos en Balcarce

Mediana de U$S 49/m²; la mitad de los avisos va de U$S 31 a U$S 62/m². Sobre 71 publicaciones.

Son precios publicados por las inmobiliarias, como orientación. El valor final lo da una tasación.

Balcarce Terreno en Venta Oportunidad en Balcarce

Espectacular loteo sobre Avenida Circunvalación (Caseros). Tres Manzanas con lotes de terrenos de diferentes medidas. Desde U$S12.000.- POSIBILIDAD DE PERMUTA POR CASA EN BALCARCE U OTRAS PROPIEDADES!
MANZANA 13 A: 1: VENDIDO
2: VENDIDO
3 VENDIDO
4: VENDIDO
5: 16 X 35 = 560 M2 = U$S12.000.-
6: 16 X 35 = 560 M2 = U$S12.000.-
7: 16 X 35 = 560 M2 = U$S12.000.-
8: 16 X 35 = 560 M2 = U$S12.000.-
9: 18 X 32 = 625 M2 = U$S12.000.-
10: 15 X 50 = 750 M2 = U$S16.000.-
11: 15 X 34 = 510 M2 = U$S14.000.-
12: VENDIDO
13: VENDIDO
14: VENDIDO
15: VENDIDO
16: VENDIDO

MANZANA 13 B:
1: 18 X 36.94 = 714 M2 = U$S12.000.-
2: VENDIDO!
3: 16 X 50 = 800 M2 = U$S15.000.-
4: ESPACIO VERDE
5: VENDIDO
6: VENDIDO
7: VENDIDO
8: 16 X 50 = 800 M2 = U$S15.000.-
9: 16 X 50 = 800 M2 = U$S15.000.-
10: 16 X 35 = 630 M2 =U$S12.000.-
11: 35 X 21 = 763 M2 = RESERVADO
12: 15 X 39 = 599 M2 = U$S12.000.-
13: 15 X 39 = 599 M2 = U$S12.000.-
14: 17 X 39 = 678 M2 = U$S12.000.-

MANZANA 13 D:
1: 18 X 35 = 625 M2 = U$S13.000.-
2: 16 X 35 = 560 M2 = U$S12.000.-
3: 16 X 50 = 800 M2 = U$S15.000.-
4: 16 X 50 = 800 M2 = U$S15.000.-
5: 18 X 34 = 607 M2 = U$S13.000.-
6: 16 X 34 = 544 M2 = U$S13.000.-
7: 16 X 34 = 544 M2 = U$S13.000.-
8: 15 X 34 = 510 M2 = U$S12.000.-
9: 18 X 35 = 625 M2 = U$S17.000.-
10: 16 X 35 = 560 M2 =U$S16.000.-
11: 16 X 50 = 800 M2 =U$S17.000.-
12: 16 X 50 = 800 M2 =U$S17.000.-
13: 16 X 35 = 560 M2 =U$S16.000.-
14: 18 X 35 = 625 M2 =U$S16.000.-
15: 15 X 34 = 510 M2 =U$S12.000.-
16: 15 X 34 = 510 M2 = U$S12.000.-
CONSULTE POR PERMUTAS, FINANCIACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS.

Características generales

Frente: 16 Fondo: 35

Ubicación

Balcarce, C. 105 44, Balcarce